1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
FR
EN

_____________________________

! NOUVEAU ! 

FINANCEZ VOTRE SEMI-REMORQUE*

_____________________________

Les véhicules d'occasions

Référence Description Carrosserie Mis en service Km Type du groupe Heures du groupe
P0857 SRFGTD MONO DUPLEX FRAPPA 2009-06-22 206682 VECTOR 1850 D+E 4914
P0893 SRFGTD MONO FRAPPA 2009-10-16 639727 MAXIMA 1300 D 7599
P1063 SRFGTD MULTI FRAPPA 2012-02-20 223895 VECTOR 1850 D +E 6093
P1065 SRFGTD MONO PR HE FRAPPA 2012-01-16 215025 VECTOR 1550 D + E 7630
P1072 SRFGTD MONO DUPLEX FRAPPA 2011-12-02 81686 VECTOR 1550 D + E 5922
P1083 SRFGTD MULTI HE FRAPPA 2011-04-14 544022 Vector 1850 D+E 5196
P1094 SRFGTD MONO FRAPPA 2011-12-09 476854 MAXIMA 1300 D 5074
P1095 SRFGTD MONO FRAPPA 2011-12-13 718862 MAXIMA 1300 D 3991
P1182 SRFGTD MONO DUPLEX PR FRAPPA 2012-05-02 0 VECTOR 1850 16659
P1280 SRFGTD MULTI FRAPPA 2012-12-12 326596 Vector 1850 D+E 9559
P1531 SRFGTD MONO PR FRAPPA 2010-08-02 0 MAXIMA MT 1300 D+E 6702
P1548 SRFGTD MONO PR HE FRAPPA 2010-11-08 0 VECTOR 1850 4530
P1554 SRFGTD MONO FRAPPA 2009-01-09 0 SLX 200 11424
P1620 Porteur RENAULT 3,5T BD-086-NQ VIDON 2005-08-11 441933 SANS 0
P1671 SRFGTD MULTI FRAPPA 2010-09-23 0 VECTOR 1850 MT D 7681
P1756 SRFGTD MONO FRAPPA 2010-07-06 0 MAXIMA 1300 D 3632
P1769 SRFGTD MONO HE FRAPPA 2012-12-12 0 MAXIMA 1300 D 5131
P1775 SRFGTD MULTI FRAPPA 2010-09-13 0 VECTOR 1850 MT 9262
P1790 Semi-remorque Fourgon Isotherme Porte FIT Hayon BD-229-QS FRAPPA 2012-12-12 0 SANS 0
P1809 SRFGTD MONO FRAPPA 2010-10-20 0 MAXIMA 1300 D 4215
P1887 SR FRAPPA 2011-06-17 0 VECTOR 1850 D+E 6432
P1888 SRFGTD MULTI PR HE FRAPPA 2011-05-16 0 TK SLX SPECTRUM 9550
P1906 SRFGTD MULTI PR HE FRAPPA 2011-05-09 0 MAXIMA 1300 D 1589
P1903 SRFGTD MULTI PR HE FRAPPA 2011-05-13 0 VECTOR 1850 MT 5763
P1944 FOOD TRUCK RENAULT FRAPPA DD-124-CD FRAPPA 2014-02-14 55600 0
P2036 SRFGTD MULTI FRAPPA 2009-06-02 0 VECTOR 1850 MT 6221
P2116 SRFGTD MULTI PR HE FRAPPA 2011-05-18 0 CARRIER VECTOR 1850 MUL 0
P2117 SRFGTD MULTI HE FRAPPA 2012-04-02 0 VECTOR 1850 MT 0
P2118 SRFGTD MONO FRAPPA 2011-04-04 0 MAXIMA 1300 0
P2119 SRFGTD MULTI FRAPPA 2012-01-18 0 VECTOR 1850 MT 0
P2120 SRFGTD MULTI FRAPPA 2012-05-14 0 VECTOR 1850 MT 0
P2121 SRFGTD MONO FRAPPA 2012-12-12 0 0
P2122 SRFGTD MULTI HE FRAPPA 2012-04-12 0 VECTOR 1850 MT 0
P2123 SRFGTD MULTI HE FRAPPA 2013-08-02 0 CARRIER VECTOR 1950 MT 0
P2124 SRFGTD MONO HE FRAPPA 2010-12-03 0 MAXIMA 1300 0
P2125 SRFGTD MULTI HE FRAPPA 2012-04-13 0 VECTOR 1850 MT 0
P2126 SRFGTD MONO PR HE FRAPPA 2010-01-21 0 CARRIER MAXIMA 1300 0
P2128 SRFGTD MONO HE FRAPPA 2011-04-15 0 MAXIMA 1300 0
P2129 SRFGTD MONO HE FRAPPA 2012-04-05 0 MAXIMA 1300 0
P2130 SRFGTD MONO HE FRAPPA 2011-03-09 0 MAXIMA 1300 0
P2150 SRFGTD MONO HE CHEREAU 2006-06-16 0 VECTOR 1800 5123
P2151 SRFGTD MONO HE CHEREAU 2006-06-23 0 VECTOR 1800 7317
P2153 SRFGTD MULTI HE CHEREAU 2007-05-04 0 VECTOR 1850 7035

Contacts

 

FRAPPARTNER

Frappa carrosserie durable, découvrez notre réseau